Michałów Stud announces an auction to take place on November19th, 2020.
Arabian mares
| No | name | year of birth | color | sire | dam/by | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ECHMEDA | 2015 | gniada/bay | Ontario HF (US) | Echmea/Druid | more |
| 2. | GOLTERIA | 2006 | siwa/grey | Galba (DE) | Gotlandia/Pesal | more |
| 3. | TRACJA | 2016 | gniada/bay | Ontario HF (US) | Teneryfa/Poganin | more |
Arabian fillies
| No | name | year of birth | color | sire | dam/by | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | DELTA | 2017 | gniada/bay | Forman | Demeter/Wojsław | more |
| 5. | FLORESTA | 2018 | gniada/bay | Złoty Medal | Favara/Esparto | more |
| 6. | EL ABRA | 2019 | kaszt./chest. | Kurier | El Azja/Ekstern | more |
| 7. | WOKACJA | 2019 | gniada/bay | Ganges | Wogeza/Equator | more |
Arabian colts
| No | name | year of birth | color | sire | dam/by | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | POLEMISTA | 2020 | siwa/grey | Muranas Jassehr | Piękna Dama/Pegasus |