On 17th August, 2024, Michałów State Stud cordially invites you to take part in the tender.
The nearest tender will offer:
- ARABIAN MARES
- YOUNG ARABIAN MARES
- ARABIAN GELDINGS
CONTACT DETAILS:
Livestock Production Specialist of Michałów State Stud Ms. Marta Jaros
Phone +48 41 356 54 05 or + 48 693 019 123
ATTACHMENTS:
Lista koni/ List of horses 17.08.2024
Lp./No | Nazwa/ Name | Maść/ Color | Rok ur./ Birth | Pochodzenie/ Pedigree | Wymiary/ Measurements |
KLACZE ARABSKIE | ARABIAN MARES | |||||
1 | ECHALA | 2011 | gniada/ bay | DA Adios – Echmea / Druid | 159-179-18.0 |
2 | EMOSSA | 2011 | gniada/ bay | DA Adios – Emissa /Ganges | 156-179-18.0 |
3 | GOLTERIA | 2006 | siwa/ grey | Galba – Gotlandia / Pesal | 153-179-18.0 |
MŁODE KLACZE ARABSKIE | YOUNG ARABIAN MARES | |||||
4 | BARCELONKA | 2021 | kasztanowata/ chestnut | El Omari – Baraccola / Vitorio TO | 158-181-17.5 |
5 | CORONITA | 2021 | gniada/ bay | Woronin – Chimla / Equator | 153-176-18.0 |
6 | ELGRACJA | 2021 | siwa/ grey | El Omari – El Gazona / Kahil Al Shaqab | 154-170-17.5 |
7 | EUDEMONIA | 2021 | siwa/ grey | Alwaro – El Dorana / Ekstern | 151-171-17.5 |
8 | FAKTORIA | 2021 | sk.gniada/ brown | Edmund – Fonarysa / Vitorio TO | 150-168-17.5 |
9 | ELYRIA | 2022 | siwa/ grey | Wares – Elzani / Złoty Medal | 149-173-17.5 |
10 | EMPATORIA | 2022 | kasztanowata/ chestnut | Piaff – Emmea / Kahil Al Shaqab | 155-172-18.0 |
11 | FONESKA | 2022 | gniada/ bay | Equator – Forla / El Omari | 146-170-17.0 |
12 | WARUGA | 2022 | kasztanowata/ chestnut | Wares – Witeria / Empire | 152-173-17.5 |
13 | ZŁOTA PALMA | 2022 | gniada/ bay | El Omari – Złota Olza / Kahil Al Shaqab | 154-176-18.0 |
14 | EL MASILA | 2023 | gniada / bay | Erantis - El Marina / Ganges | 147-162-17.5 |
WAŁACHY ARABSKIE | ARABIAN GELDINGS | |||||
15 | EDITION | 2022 | siwa/ grey | Paris – Elbera / QR Marc | 156-167-18.5 |
16 | EDMONTON | 2022 | siwa/ grey | Wares (IT) – Escadrilla / Ascot DD | 148-163-17.5 |
17 | EL BELLO | 2022 | kasztanowata/ chestnut | AJ Azzam – El Bellisima / Ascot DD | 154-169-18.0 |
18 | EL SERRAT | 2022 | siwa/ grey | AJ Azzam – El Gazona / Kahil Al Shaqab | 153-179-18.5 |
19 | ELKHART | 2022 | siwa/ grey | Paris – Elihara / El Nabila B | 148-172-17.5 |
20 | ELLICOT | 2022 | gniada/ bay | Morion – El Larinera / Empire | 153-170-18.0 |
21 | ELROD | 2022 | gniada/ bay | Forman – El Marina / Ganges | 157-167-18.5 |
22 | ERDENT | 2022 | sk.gniada/ brown | Paris – Emandilla / Om El Shahmaan | 154-166-18.5 |
23 | EVASTON | 2022 | siwa/ grey | Paris – Elaksa / Shanghai E.A. | 149-167-18.5 |
24 | FRASER | 2022 | siwa/ grey | Morion – Ferrmaria / El Omari | 154-176-18.5 |
25 | FREETOWN | 2022 | gniada/ bay | Ganges – Frazza / Vitorio TO | 152-170-18.0 |
26 | GALALIT | 2022 | siwa/ grey | Paris – Galilea / Laheeb | 154-173-18.5 |
27 | GIRELLO | 2022 | siwa/ grey | Paris – Girella / Empire | 153-172-19.0 |
28 | GUDRIK | 2022 | gniada/ bay | Paris – Guernika / Vitorio TO | 148-165-18.5 |
29 | MAGNIFICO | 2022 | gniada/ bay | Dominic M – Mesalina / Ekstern | 157-170-18.5 |
30 | PORTYK | 2022 | siwa/ grey | Paris – Parmana / Al Maraam | 152-171-18.5 |
31 | TOR DI QUINTO | 2022 | siwa/ grey | AJ Azzam – Tempra / Ekstern | 153-170-18.5 |
32 | WETTER | 2022 | gniada/ bay | Wares (IT) – Wieża Bajek / Abha Qatar | 155-183-18.5 |
33 | ZARISTA | 2022 | gniada/ bay | Piaff – Zazona / Pogrom | 156-172-18.5 |
Photos: Karolina Misztal