| KATANIA (PL) kasztanowata klacz / chestnut filly, ur. / born 2024 | |||
| hodowca / breeder | Michałów Stud, PL | ||
| ród męski / sireline | Saklavi I 1886 Anazeh Ruala | ||
| linia żeńska / damline | Gazella d.b. imp. 1845 to Jarczowce | ||
| wymiary / measurements | 148-166-16.5 | ||
| KA Nabras | Shanghai E.A. | WH Justice | Magnum Psyche |
| Vona Sher-Renea | |||
| Salymah | Khidar | ||
| Libanon Azadika | |||
| AJ Nazwa | Al Ayal AA | Al Ayad | |
| The Vision HG | |||
| Nowarat Al Khalidiah | Marwan Al Shaqab | ||
| Mysaa | |||
| Kopra | Equator | QR Marc | Marwan Al Shaqab |
| Swete Dreams | |||
| Ekliptyka | Ekstern | ||
| Ekspozycja | |||
| Kasjopeja | Eldon | Penitent | |
| Erotyka | |||
| Kwestura | Monogramm | ||
| Kwesta | |||
| Niniejszy rodowód nie stanowi oficjalnego dokumentu / This is not official document. | |||
Racing Record
Unraced
Breeding Status
Not bred