* w sprawach dotyczących wydawania nasienia prosimy o kontakt z lek. wet. Panią Agnieszką Kozłowską pod numerem tel. +48 604 753 021
** Wysyłka nasienia za pomocą firmy kurierskiej odbywa się od poniedziałku do czwartku, natomiast odbiór osobisty nasienia jest możliwy od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem weterynarii.
LISTA OGIERÓW 2025
OGIERY SK MICHAŁÓW W SEZONIE 2025 | ||||||
Ogiery arabskie własności Stadniny Koni Michałów – cena w PLN | ||||||
L.p. | ogier | maść | rok urodzenia | pochodzenie | cena netto* | rodzaj nasienia |
1 | DONG | gniada | 2014 | Equator - Demeter/ Wojsław | 3.000 PLN** | świeże |
2 | ECHARON | siwa | 2017 | Ontario HF (US) - Echara/ Wiliam | 3.000 PLN** | świeże |
ogier Echaron posiada licencję do krycia klaczy półkrwi - cena stanówki - 750 PLN | ||||||
3 | EDMUND | gniada | 2016 | Ekstern – Editha/ Eden C (US) | 3.000 PLN** | świeże |
4 | ELAREN | siwa | 2021 | Al Ayal AA (IL) - Espadrilla / Monogramm (US) | 3.000 PLN** | świeże |
5 | EL BRILLO | gniada | 2020 | Morion - El Larinera/ Empire | 3.000 PLN** | świeże |
6 | EL OMARI | kaszt. | 2008 | Enzo (US) - Embra / Monogramm (US) | 6.000 PLN** | świeże |
7 | FORMAN | sk. gniada | 2011 | Wachlarz – Formia/ Gazal Al Shaqab(QA) | 3.000 PLN** | świeże |
8 | PORTO RICO | gniada | 2020 | Złoty Medal - Parmania/ Kahil Al Shaqab (US) | 4.000 PLN** | świeże |
9 | WIZERUNEK | c. gniada | 2019 | Ganges - Wizawa/ Equator | 2.500 PLN** | świeże |
10 | ZŁOTY MEDAL | siwa | 2012 | QR Marc (US) – Złota Orda / Pesal | 5.000 PLN ** | świeże |
11 | ZŁOTY OWOC | c. gniada | 2020 | Forman - Złota Olza/ Kahil Al Shaqab (US) | 3.000 PLN** | świeże |
"* do podanej ceny należy doliczyć 8% VAT ** dla klaczy wpisanych do PASB 50% zniżki" | ||||||
Ogiery arabskie własności Stadniny Koni Michałów – cena w EUR | ||||||
L.p. | ogier | maść | rok urodzenia | pochodzenie | cena netto* | rodzaj nasienia |
1 | MORION | gniada | 2013 | Kahil Al Shaqab (US) – Mesalina/ Ekstern | 4.000 EUR** | świeże/ mrożone |
2 | PTOLEMEUSZ | siwa | 2018 | Złoty Medal – Parmana/ Al Maraam (IL) | 5.000 EUR** | świeże |
"* do podanej ceny należy doliczyć 8% VAT ** dla klaczy wpisanych do PASB 50% zniżki" | ||||||
Ogiery arabskie obce | ||||||
L.p. | ogier | maść | rok urodzenia | pochodzenie | cena netto* | rodzaj nasienia |
1 | FAJER AA (IL) | siwa | 2021 | Shanghai E.A. (ES) - Fadwa AA (IL) / Fadi Al Shaqab (US) | w sprawie zakupu stanówki prosimy o kontakt z biurem Stadniny Koni Michałów | świeże |
wł. Ariela Arabians LTD | ||||||
2 | PARIS | siwa | 2014 | Kahil Al Shaqab (US) - Palmeta / Ecaho | 6.000 PLN* | świeże |
wł. Adam Ochman, Polia Arabians |