Tegoroczne obchody święta myśliwych, leśników i jeźdźców odbyły się w Stadninie Koni Michałów tradycyjnie 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało bardzo wielu właścicieli koni. Dopisali nie tylko jeźdźcy (przybyło 21 par), ale również powożący zaprzęgami, dla których w godzinach popołudniowych został rozegrany konkurs zręczności powożenia. Reprezentację stadniny w tym roku stanowiły dwa zaprzęgi: BALEJAŻ (Bonat – Tatiana / Birkut) oraz BASZKIR (Bonat – Ballada / Birkut) powożony przez Rafała Szypra, drugi CHARTUM (Czar – Tunezja / Bonat) oraz CHORWAT (Czar – Tahiti / Birkut) powożony przez Kazimierza Łuczaka. Pod siodłem działający przy stadninie Klub reprezentowały trzy konie – ogier ECHARON (Ontario HF – Echara / Wiliam) dosiadany przez Martę Jaros, klacz ESCORTERA (Alert – Esmeraldia / QR Marc) wraz z Iwoną Sternak oraz KORAB (Pegasus – Karbala / Emigrant) pod Martą Kulczyńską.
Obchody rozpoczęliśmy wspólnym biegiem myśliwskim – konni oraz zaprzęgi udali się na wyjazd do lasu, w trakcie którego odbyło się tradycyjne poszukiwanie lisa. Tegorocznym Królem Polowania został Mateusz Skowron dosiadający małopolskiej klaczy MILA (Luban – Mika / Hipon) reprezentujący Klub Jazdy Konnej Wrzosy. Poniżej przedstawiamy wszystkich jeźdźców oraz powożących biorących udział w Hubertusie:
Jeźdźcy:
L.P. | Imię i nazwisko | Nazwa konia | Klub/stajnia |
1 | ADAM DĘBIŃSKI | PARISTAN oo Wałach, kaszt., 2016 Psytadel – Parsua/Poganin | |
2 | ARKADIUSZ BUJAK | DEWIZJON m. Wałach, gn., 2014 Horoskop – Delicja/Artos | |
3 | DOMINIKA ZAUCHA | HATINKA m. Klacz, c.gn., Boston – Haftka/Hematyt | |
4 | DAWID BUJAK | SARMATKA m. Klacz, gn., 2021 Awans – Sparta/Atut | |
5 | ZUZANNA GRABOWSKA | MARY QUEEN xx Klacz, gn., 2019 Zelzal – Mrs Nobody/ Footstepsinthesand | ZAMEK RYCERSKI W SOBKOWIE |
6 | LAURA GÓRNIKOWSKA | MARZYCIEL oo Wałach, siwa, 2012 Kabsztad – Marzenie Szejka/Wachlarz | ZAMEK RYCERSKI W SOBKOWIE |
7 | MARTA JAROS | ECHARON oo, Ogier, siwa, 2017 Ontario HF – Echara/Wiliam | KJ im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Michałowie |
8 | IWONA STERNAK | ESCORTERA oo, Klacz, siwa, 2020 Alert – Esmeraldia/QR Marc | KJ im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Michałowie |
9 | MARTA KULCZYŃSKA | KORAB oo, Wałach, siwa, 2012 Pegasus – Karbala/Emigrant | KJ im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Michałowie |
10 | MAGDALENA STYCZEŃ | OLGA-W h Klacz, gn., 2017 Wag-W – Ola/Paw | Geronimo Team |
11 | AMELIA PUSTELNIK | ZUZIA-GT h Klacz, sk.gn., 2016 Wicher – Zaduma/Playboy | Geronimo Team |
12 | MAJA BOBER | FOBIA-GT h Klacz, kara, 2015 Wieśniak – Fiona z raju/Piaf | Geronimo Team |
13 | JULIA BIJAK | WIKI-GT h Klacz, gn., 2015 Poter – Witonia z brezia/Baca | Geronimo Team |
14 | OLIWIA RĄCZKA | PIKSEL h Wałach, karosrok., 2017 Junior – Poezja/Wangar | Geronimo Team |
15 | GABRIELA GUZIK | ORKA-KUR h Klacz, gn., 2009 Otto – Wanta II/Fant | Geronimo Team |
16 | AMELIA IWAN | WALERIANA h Klacz, gn., 2011 | Geronimo Team |
17 | MAGDALENA ŁACH | EFME oo Klacz, siwa, 2020 Elsar – Este/Furiat | KJK WRZOSY |
18 | MATEUSZ SKOWRON | MILA m. Klacz, siwa, 2014 Luban – Mika/Hipol | KJK WRZOSY |
19 | JULIA CYGAN | GINTER KL oo Wałach, siwa, 2019 Medalion – Graci G/WH Justice | |
20 | NATALIA SYSŁO | HIROSHI m. Wałach, gn., Luis – Hatimka/Boston | |
21 | R5OKSANA BRYŁA | ARMENIA AA m. Klacz, kaszt., 2018 Brzask – Armia/Decybel I | LKJ PONIDZIE |
Powożący:
L.P. | Imię i nazwisko powożącego | Nazwa konia/koni | Klub/stajnia | Luzak |
SINGLE | ||||
1 | DAMIAN SZELEŚĆ | MAESTOSO XIV-7 lip. Ogier, siwa Maestos XIV Timrava X-36 – Romka/P VIII-6/Pluto VIII Roviga | SZELEŚĆ TEAM | PAWEŁ URBANEK |
2 | JAN ZMARZLIŃSKI | HASANKA pks Klacz, siwotar., 2018 Birkut – Hostia/Jordan | STAJNIA JAŚ | PATRYCJA KOŁPA |
3 | SEBASTIAN TUREK | MIGRA typ szlach. Klacz, kara, 2017 Lazur – Migotka/Mathijs Fan’e Sondeler Leien | ADRIAN TUREK | |
4 | GRZEGORZ MADURA | KORT śl. Wałach, kara, 2019 Aron – Katalonia/Awans | SZELEŚĆ TEAM | PAWEŁ URBANEK |
5 | DARIUSZ BIL | LEĆ sp Wałach, siwa, 2018 | STAJNIA BILA | PATRYCJA KOŁPA |
6 | DOMINIK BARNAŚ | ASMAN | WOJCIECH MAGNES | |
7 | PATRYCJA KOŁPA | KOSALITO pks Ogier, kara, 2022 Regiment-PP – Klara/NN | DARIUSZ BIL | |
8 | DAMIAN SZELEŚĆ | ISPIRIT typ szlach. Wałach, gn., 2005 NN – Ibiza/NN | SZELEŚĆ TEAM | PAWEŁ URBANEK |
PARY | ||||
1 | MARIUSZ ŁAZARZ | DIEGO śl. Ogier, kara, ENRIQUE śl. Ogier, kara | JAKUB ŁAZARZ | |
2 | DOMINIK MUSIAŁ | TIGER Ogier, tar., 2019 DEMON Ogier, tar., 2019 | DARIUSZ MUSIAŁ | |
3 | TOMASZ PEŁKA | METYS sp Wałach, srokata, 2017 KSIĄŻĘ sp Wałach, srokata, 2016 | PEŁKA TWINS | WOJCIECH MAGNES |
4 | JAKUB ŁAZARZ | MILO kp Ogier, myszata, 2019 Galant – Monti/Trokar POSTĘP kp Ogier, Myszata, 2018 Nikko – Pomona/Nigrus | MARIUSZ ŁAZARZ | |
5 | MARIAN NOWAK | KASJA Klacz, kara BASTIA Klacz, kara | KLAUDIA NOWAK | |
6 | MACIEJ GAUDYN | BEAUTY DERWISZ | PATRYCJA MISZCZYK | |
7 | JAKUB BANACH | KWARTA Klacz, siwa, 2020 BELLA Klacz, siwa, 2019 | JACEK BANACH | |
8 | MARIAN SOWULA | DOLAR fryz. Ogier, 2017 LIDER Ogier, 2019 | Stajnia Fryz 27 | GABRIELA ŁEBEK |
9 | ARTUR KUSZPER | FREZJA m Klacz, kaszt., 2022 OMENA fryz. Klacz, kara, 2021 | JERZY WĘGRZYNOWICZ | |
10 | PAWEŁ PEŁKA | RINGO fryz Wałach, kara, 2019 FLORES fryz Wałach, kara, 2019 | JAKUB KAWIORSKI | |
11 | ANDRZEJ KIERKOWSKI | RADELA kwpn Klacz, kara, 2021 RONA kwpn Klacz, kara, 2021 | WIESŁAW SOBOŃ | |
12 | BOGUSŁAW LEKS | HELGA Klacz, gniada, 2018 HANA Klacz, gniada, 2019 | PAWEŁ LEKS | |
13 | EMILIA ŁAZARZ | MILO kp Ogier, myszata, 2019 Galant – Monti/Trokar POSTĘP kp Ogier, Myszata, 2018 Nikko – Pomona/Nigrus | MARIUSZ ŁAZARZ | |
14 | KONRAD ZAWADA | PIORUN kuc Ogier, srokaty, 2017 GWIAZDA kuc Klacz, srokata, 2015 |
Po powrocie z tradycyjnego biegu dokonano dekoracji i przedstawienia konnych uczestniczących w Hubertusie. Następnie swój przygotowany pokaz zaprezentowała Oliwia Kowal na wyhodowanym w Stadninie Koni Michałów ELGORIUSZU (Medalion – Elgora / Poganin).
Kolejnym punktem obchodów były zawody w powożeniu, w ramach których rozegrano trzy konkursy zręcznościowe w kategorii single, pary oraz kuce. Pierwszy z nich wygrał Dominik Barnaś z koniem ASMAN – luzakował im Wojciech Magnes, w kategorii par najlepszy był Paweł Pełka, powożąc fryzyjskim wałachami RINGO oraz FLORES z luzakiem Jakubem Kawiorskim. Ostatni konkurs zręczności powożenia dedykowany kucom zwyciężył Mariusz Łazarz z parą koników polskich MILO (Galant – Monti / Trokar) oraz POSTĘP (Nikko – Pomona / Nigrus).
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, który przygotował tradycyjny ciepły poczęstunek dla uczestników Hubertusa oraz Kołu Gospodyń Wiejskich ,,Michałowskie Wianki” za pyszny chleb ze smalcem oraz słodkości.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w równie licznym gronie aby świętować Michałowskiego Hubertusa Konnego, a tymczasem przedstawiamy galerię zdjęć z tegorocznej edycji.