DANIELA (PL) gniada klacz / bay mare, ur./born 2023 | |||
hodowca / breeder | SK Michałów, PL | ||
ród męski / sireline | Saklavi I 1886 Anazeh Ruala | ||
linia żeńska / damline | Semrie or.Ar., imp. Babolna 1902 | ||
wymiary / measurements | 152-175-18.0 | ||
status hodowlany / breeding status | niestanowiona / not bred | ||
Erantis | Ascot DD | Glorius Apal | Justify |
Gloria Apal | |||
Lady Aymona DD | Psytadel | ||
Monogrammed Lady | |||
Eugara | Om El Bellissimo | Om El Shahmaan | |
Om El Benedict | |||
Eudora | Piaff | ||
Euzetia | |||
Dianora | Vitorio TO | DA Valentino | Versace |
DA Love | |||
Sol Natique | Solstice | ||
Natique | |||
Diara | Eryks | Gazal Al Shaqab | |
Emmona | |||
Diaspora | Ganges | ||
Dalida | |||
Niniejszy rodowód nie stanowi oficjalnego dokumentu / This is not official document. |