
Racing Record
2022 – 8 starts: 1xI, 2xII, 2xIV, 1xV
Show Record
2020 Junior Spring Show Bronze Yearling Champion Filly – Białka (Poland)
2020 Class Top Five (Yearling fillies) at the Polish National Show – Janów Podlaski (Poland)
2021 Junior Spring Show Top Five Filly – Białka (Poland)
2021 Class Top Five (Two year old fillies) at the Polish National Show – Janów Podlaski (Poland)
2021 Class Top Five (Two year old fillies) at the Inter Cup – Prague (Czech Republic)
2023 Class Top Five (Mares 4-6 years old) at the All-Polish Championship – Tarnów (Poland)
2023 Class Top Five (Senior females) – Sopot (Poland)
Breeding Record
2025 colt (Erantis)
PUSTYNNA LILIA (PL) gniada klacz / bay mare, ur. / born 2019 | |||
hodowca / breeder | SK Michałów, PL | ||
ród męski / sireline | Saklavi I 1886 Anazeh Ruala | ||
linia żeńska / damline | Rodania or.Ar., imp. Anglia ok. 1880 | ||
wymiary / measurements | 152-173-17.0 | ||
status hodowlany / breeding status | źrebna ogierem FAJER AA - data ostatniej inseminacji - 15.05.2025. / in foal to FAJER AA - last date of service - May 15, 2025 | ||
Złoty Medal | QR Marc | Marwan Al Shaqab | Gazal Al Shaqab |
Little Liza Fame | |||
Swete Dreams | Magic Dream | ||
Kouream de Ment | |||
Złota Orda | Pesal | Partner | |
Perforacja | |||
Zagrobla | Monogramm | ||
Zguba | |||
Pustynna Kalia | Esparto | Ekstern | Monogramm |
Ernestyna | |||
Ekspozycja | Eukaliptus | ||
Esperanca | |||
Pustynna Róża | Emigrant | Ararat | |
Emigrantka | |||
Pustynna Tarcza | Pamir | ||
Pretoria | |||
Niniejszy rodowód nie stanowi oficjalnego dokumentu / This is not official document. |