SK Michałów zaprasza na przetarg w dniu 17 sierpnia 2020 roku.
Formularz ofertowy zakupu konia
Klacze arabskie
Lp | nazwa | rok ur. | maść | ojciec | matka/po | zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ECHMEDA | 2015 | gniada/bay | Ontario HF (US) | Echmea/Druid | zdjęcie |
2. | EMMBELARDA | 2012 | kaszt./chest. | QR Marc (US) | Emmbla/Al Maraam | zdjęcie |
3. | FAWORYTA | 2012 | gniada/bay | Pegasus | Fermata/Poganin | zdjęcie |
4. | FORMISS | 2013 | siwa/grey | Esparto | Formia/Gazal Al Shaqab (QA) | zdjęcie |
5. | WILDANA | 2012 | gniada/bay | Ganges | Wilda/Gazal Al Shaqab (QA) | zdjęcie |
Klacze po treningu wyścigowym
Lp | nazwa | rok ur. | maść | ojciec | matka/po | zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | PIĘKNA PANNA | 2015 | kaszt./chest. | Empire | Piękna Dama/Pegasus | zdjęcie |
7. | POŻOGA | 2016 | siwa/grey | Poganin | Pyrra/Ekstern | zdjęcie |
Klacze ur. 2017
Lp | nazwa | data ur. | maść | ojciec | matka/po | zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | FROGARA | 21.04. | gniada/bay | Pogrom | Foggara/Ganges | zdjęcie |
9. | GALINDIA | 10.05. | siwa/grey | Empire | Gardeja/Esculap | zdjęcie |
Klacze ur. 2018
Lp | nazwa | rok ur. | maść | ojciec | matka/po | zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | CHERONA | 28.02. | gniada/bay | Ganges | Cheronea/QR Marc (US) | zdjęcie |
11. | FLORESTA | 06.03. | gniada/bay | Złoty Medal | Favara/Esparto | zdjęcie |
12. | LA PRIMA DONNA | 08.03. | gniada/bay | Eryks | Liguria/El Omari | zdjęcie |
Klacze ur. 2019
Lp | nazwa | rok ur. | maść | ojciec | matka/po | zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
13. | DADIVA | 03.02. | gniada/bay | Forman | Dama Kahila /Kahil Al Shaqab (US) | zdjęcie |
14. | EL ABRA | 03.02. | kaszt./chest. | Kurier | El Azja /Ekstern | zdjęcie |
15. | EMELDA | 19.01. | siwa/grey | Sahm El Arab | Emmbelarda/QR Marc (US) | zdjęcie |
16. | ERMA | 11.03. | siwa/grey | El Palacio VO (US) | Elaksa /Shanghai EA (ES) | zdjęcie |
17. | ESTETICA | 02.01 | siwa/grey | Eternal | Eskaria/sparto | zdjęcie |
18. | FAVOLETTA | 23.04. | kaszt./chest. | Eternal | Fortecja/El Omari | zdjęcie |
19. | PIĘKNA HELENA | 13.02. | siwa/grey | Ekwist | Piękna Dama /Pegasus | zdjęcie |
20. | WIOSENNA AURA | 20.01. | kaszt./chest. | Eternal | Waranga /QR Marc (US) | zdjęcie |
21. | ZATOKA EMPATII | 29.01. | gniada/bay | Ganges | Zatoka Wenecka /Kahil Al Shaqab (US) | zdjęcie |
22. | ZULMA | 21.03. | siwa/grey | El Palacio VO | Zulima /Equator | zdjęcie |
Wałachy arabskie – niezajeżdżone
Lp | nazwa | rok ur. | maść | ojciec | matka/po | zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
23. | EL ZICO | 2018 | siwa/grey | Złoty Medal | Emanda/Ecaho | zdjęcie |
24. | DEKORAL | 2018 | kaszt./chest. | Empire | Dolores /Kabsztad | zdjęcie |
25. | PURYTANIN | 2018 | siwa/grey | Kabsztad | Pustynna Malwa /Ekstern | zdjęcie |
Ogierki ur. 2018
Lp | nazwa | rok ur. | maść | ojciec | matka/po |
---|---|---|---|---|---|
26. | DAMEN-HUR | 06.03. | gniada/bay | Forman | Dama Karo/Enzo (US) |
27. | EGOISTA | 19.02. | siwa/grey | Sahm El Arab | Espana/QR Marc (US) |
28. | ELEGIUSZ | 13.05. | siwa/grey | Medalion | Elgora/Poganin |
29. | ELISARIO | 15.02. | kaszt./chest. | El Omari | Ellissima /Albedo |
30. | EL MEDON | 26.05. | gniada/bay | Empire | El Medina/Gazal Al Shaqab (QA) |
31. | EMIRIAD | 26.04. | siwa/grey | Kabsztad | Emiriona/Grafik |
32. | MURAL | 17.03. | gniada/bay | Pogrom | Mesalina/Ekstern |
33. | PUSTYNNY MEDAL | 03.02. | siwa/grey | Złoty Medal | Pustynna Kalia/Esparto |
34. | PUSTYNNY MROK | 07.01. | gniada/bay | Sahm El Arab | Pustynna Noc /WH Kaneko MS |
35. | WIELKI PAN | 30.01. | siwa/grey | Sahm El Arab | Waranga/QR Marc (US) |
36. | ZIMNY WIATR | 01.02. | gniada/bay | El Omari | Zatoka Wenecka /Kahil Al Shaqab |
37. | ZŁOTY DESZCZ | 31.01. | gniada/bay | El Omari | Złota Gaza /Gazal Al Shaqab |
Klacz – kłusak francuski
Lp | nazwa | rok ur. | maść | ojciec | matka/po | zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
38. | DORSICA DU VIVIER | 2013 | gniada/bay | Coktail Jet | Quorsica /Ganymede | zdjęcie |