W dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty przetarg na zakup koni oferowanych przez Stadninę Koni Michałów. Wałachy czystej krwi arabskiej jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem kupujących. 7 z 10 oferowanych do sprzedaży wałachów znalazło nowych właścicieli i wkrótce wyjadą do nowych domów w Polsce, Niemczech i Francji.
Serdecznie gratulujemy nowym właścicielom!
Zgodnie z regulaminem przetargu z dnia 20 września 2022 roku publikujemy zaktualizowaną listę koni. Na oferty czekamy do czwartku 22 września 2022 roku.
Lp | Imię | Maść | Rok urodzenia | Pochodzenie | Wymiary | Kariera wyścigowa | Uwagi |
KLACZE I KLACZKI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ | |||||||
1 | ECHETA | kaszt. | 2010 | KA Czubuthan - Echmea / Druid) | 157-188-18.0 | 2013 - 8 startów: 1xI, 2xII, 1xIII, 1xIV, 1xV; 2014 - 9 startów: 2xII, 2xIII, 3xIV, 1xV | Źrebna ogierem DONG; data ostatniej inseminacji 14.03.2022 r. |
2 | ELBERA | siwa | 2012 | QR Marc - El Emeera / Ekstern | 155-174-18.0 | 2015 - 4 starty: 1xII, 2xIV | Źrebna ogierem ERANTIS; data ostatniej inseminacji 28.04.2022 r. |
3 | ELETTA | gniada | 2019 | Shams Sharav AA - Emandorissa / Abha Qatar | 153-180-18.0 | - | - |
4 | LATAKIA | kaszt. | 2019 | Shams Sharav AA - Liguria / El Omari | 153-177-18.0 | - | - |
5 | CALEDONIA | c.gniada | 2020 | Forman - Chimla / Equator | 148-182-17.5 | - | - |
6 | WIEŻA CUDÓW | gniada | 2020 | Ganges - Wieża Bajek / Abha Qatar | 152-183-18.5 | - | - |
7 | ELSAIDA | siwa | 2021 | Złoty Medal - Editoria / Ekstern | 141-157-16.5 | - | rybie oko (prawe) |
WAŁACHY CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ NIEZAJEŻDZONE | |||||||
8 | PALLAV | siwa | 2020 | Empire - Palanga / Ekstern | 149-177-17.5 | - | - |
9 | PARTITO | gniada | 2020 | Equator - Parmana / Al Maraam | 150-186-19.0 | - | - |
10 | PUSTYNNY FLIRT | siwa | 2020 | Złoty Medal - Pustynna Oaza / Poganin | 148-176-18.0 | - | - |






