23 września 2026 roku Stadnina Koni Michałów zaprasza do udziału w przetargu ofertowym.
Oferta obejmuje:
- KLACZE ARABSKIE
- MŁODE KLACZE ARABSKIE
- WAŁACHY ARABSKIE
Zapraszamy do składania ofert!
KONTAKT:
Główny Specjalista ds. hodowli koni Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o. – Magdalena Helak – Kulczyńska
Tel. +48 41 356 54 05 lub + 48 885 100 123
ZAŁĄCZNIKI:
Lista koni 23.09.2026.| List of horses 23rd September 2026
| Lp./No | Nazwa/ Name | Rok ur./ Birth | Maść / colour | Pochodzenie/ Pedigree | Wymiary/ Measurements | Dodatkowe informacje | Additional information |
| KLACZE ARABSKIE | ARABIAN MARES | |||||||
| 1 | DAGMA | 2012 | gniada / bay | Wachlarz - Daga / Gazal Al Shaqab | 156-173-17.5 | W sezonie 2016 klacz jałowa po ogierze Petrus PA. | In the 2016 breeding season - barren by Petrus PA. |
| 2 | BARCELONKA | 2021 | kaszt. / chest. | El Omari - Baraccola / Vitorio TO | 159-183-17.5 | ||
| 3 | CANDELA | 2022 | ciemnogniada / dark bay | Haash OSB - Chimla / Equator | 155-171-18.0 | Klacz tkajaca. | Weaving mare. |
| MŁODE KLACZE ARABSKIE | YOUNG ARABIAN MARES | |||||||
| 4 | EDORTA | 2023 | siwa / grey | AJ Azzam - El Dorana / Ekstern | 152-175-17.0 | blizna na prawej łopatce oraz mechaniczne uszkodzenie w obrębie obręczy miednicznej | scar on the right shoulder blade and mechanical damage to the pelvc girdle |
| 5 | EGZORTA | 2023 | gniada / bay | Atticus ENB - Egera / Empire | 155-171-17.5 | ||
| 6 | FORTELLA | 2023 | siwa / grey | Alert - Favara / Esparto | 151-176-18.0 | ||
| 7 | KALABRIA | 2023 | gniada / bay | AJ Azzam - Kaldera / Ekstern | 147-174-17.5 | ||
| 8 | ELIMANALA | 2024 | siwa / grey | Erantis - Elbera / QR Marc | 149-170-17.5 | ||
| 9 | EUBEA | 2024 | siwa / grey | Palatino - Elgeria / Esparto | 149-178-18.5 | ||
| 10 | KATANIA | 2024 | kasztanowata / chestnut | KA Nabras - Kopra / Equator | 151-168-17.0 | ||
| 11 | FARWELLA | 2024 | ciemnogniada / dark bay | Prometeusz - Forgissima / Vitorio TO | 155-171-17.5 | ||
| WAŁACHY ARABSKIE NIEZAJEŻDŻONE | ARABIAN GELDINGS UNBROKEN | |||||||
| 12 | BALENIT | 2024 | kasztanowata / chestnut | KA Nabras - Baraccola / Vitorio TO | 158-181-20.0 | ||
| 13 | CHANDLER | 2024 | ciemnogniada / dark bay | Wizerunek - Chimla / Equator | 150-176-18.5 | ||
| 14 | DEVON | 2024 | kasztanowata / chestnut | Erantis - Dianora / Vitorio TO | 151-173-18.5 | ||
| 15 | DIALEKT | 2024 | siwa / grey | Ptolemeusz - Dolores / Kabsztad | 152-173-18.5 | ||
| 16 | EBERHARD | 2024 | siwa / grey | Ptolemeusz - Emandonna / Ascot DD | 153-170-19.0 | ||
| 17 | EDAFON | 2024 | gniada / bay | Ptolemeusz - Emdrona / Medalion | 152-175-18.0 | ||
| 18 | EGESTAS | 2024 | siwa / grey | Mutabahi Al Hawajer - Esparella / Muranas Jassehr | 154-172-19.5 | ||
| 19 | EGREMONT | 2024 | siwa / grey | KA Nabras - El Gazona / Kahil Al Shaqab | 148-169-19.0 | ||
| 20 | EKWANT | 2024 | ciemnogniada / dark bay | Ptolemeusz - Ebra / Alert | 154-173-19.0 | ||
| 21 | EL BRUNO | 2024 | siwa / grey | Erantis - Esmora / Pegasus | 151-176-20.0 | ||
| 22 | ELLEF | 2024 | gniada / bay | Ptolemeusz - Elaksa / Shanghai E.A. | 152-169-19.5 | ||
| 23 | ELSIM | 2023 | ciemnogniada / dark bay | El Omari - Ellissima / Albedo | 153-178-19.5 | ||
| 24 | ERRATUS | 2024 | siwa / grey | KA Nabras - Esmeraldia / QR Marc | 153-175-19.0 | ||
| 25 | ESSEN | 2024 | kasztanowata / chestnut | Mutabahi Al Hawajer - Escadrilla / Ascot DD | 152-170-19.0 | ||
| 26 | EYMEN | 2024 | kasztanowata / chestnut | El Omari - Emmea / Kahil Al Shaqab | 152-171-19.5 | ||
| 27 | FALKON | 2024 | siwa / grey | Palatino - Ferrmaria / El Omari | 151-171-19.0 | ||
| 28 | FILTON | 2024 | siwa / grey | Alert - Favara / Esparto | 152-166-18.5 | ||
| 29 | GRESHAM | 2024 | siwa / grey | Ptolemeusz - Goltemma / Sahm El Arab | 149-169-19.0 | ||
| 30 | KONCERZ | 2024 | siwa / grey | Atticus ENB - Kasandra / Ekstern | 154-171-18.0 | ||
| 31 | LAKKOLIT | 2024 | ciemnogniada / dark bay | Mutabahi Al Hawajer - Lakonia / Chimeryk | 152-179-19.0 | ||
| 32 | PIEWCA | 2023 | gniada / bay | Morion - Poganinka / El Omari | 155-179-19.0 | ||
| 33 | TORLAND | 2024 | gniada / bay | Erantis - Tempra / Ekstern | 154-172-18.5 | ||
| 34 | WELLINGTON | 2024 | kasztanowata / chestnut | Mutabahi Al Hawajer - Wkraza / Albedo | 153-175-19.0 | ||
| 35 | WERNET | 2023 | kasztanowata / chestnut | Erantis - Wieża Bajek / Abha Qatar | 155-182-19.5 | ||
| 36 | WINSTON | 2024 | siwa / grey | Ptolemeusz - Witeria / Empire | 152-167-19.0 | ||
| 37 | WISUS | 2024 | gniada / bay | Edmund - Wietrzyca / Ganges | 148-170-19,0 | ||
| 38 | ZELANTE | 2024 | gniada / bay | Mutabahi Al Hawajer - Zazona / Pogrom | 155-177-19.5 | ||
Wałachy arabskie



























