W dniu 16 grudnia 2023 roku w godzinach 10:00 – 15:00 Stadnina Koni Michałów serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Zimowej Aukcji Koni – ”Winter Silent Sale 2023”.
To niepowtarzalna okazja, aby zostać właścicielem cenionych na całym świecie koni michałowskiej hodowli.
Regulamin aukcji oraz katalog: LINK
Rejestracja licytujących w serwisie ONE BID: LINK
Oferty zakupu konia / koni podczas aukcji (przetargu) można składać :
1. osobiście
2. telefonicznie
3. drogą e-mailową
4. online w czasie rzeczywistym za pomocą platformy www.onebid.pl.
Zapraszamy do zapoznania się z listą oferowanych koni.
Winter Silent Sale 2023
| Lp./No | Nazwa/ Name | Maść/ Color | Rok ur./ Birth | Pochodzenie/ Pedigree | Wymiary/ Measurements | Uwagi/ Notes |
| KLACZE DOROSŁE/ MARES | ||||||
| 1 | EL MARINA | gniada/ bay | 2012 | Ganges – El Medina/ Gazal Al Shaqab | 154-173-17.8 | jałowa/ barren |
| 2 | EMBLEMA | c. gniada/ dark bay | 2014 | Chimeryk – Emmbla/ Al Maraam | 154-176-18.0 | nie kryta/ not bred |
| 3 | ENTITA | kasztanowata/ chestnut | 2019 | Shams Sharav AA – Emfiria/ Empire | 156-187-18.5 | nie kryta/ not bred |
| 4 | KOPRA | gniada/ bay | 2015 | Equator –Kasjopeja/ Eldon | 151-170-17.0 | kryta ogierem KA NABRAS/ bred to KA NABRAS |
| 5 | GOLTERIA | siwa/ grey | 2006 | Galba - Gotlandia/ Pesal | 153-179-18.0 | nie kryta/ not bred |
| 6 | PALISANDRA | gniada/ bay | 2014 | Kahil Al Shaqab – Pasjenza/ Enzo | 151-173-17.0 | kryta ogierem PTOLEMEUSZ/ bred to PTOLEMEUSZ |
| 7 | PIĘKNA DAMA | siwa/ grey | 2011 | Pegasus – Piękna Pani/ Ekstern | 152-171-18.0 | nie kryta/ not bred |
| 8 | PUSTYNIA OGNIA | siwa/ grey | 2020 | Empire – Pustynia Kahila/ Kahil Al Shaqab | 154-183-18.0 | nie kryta/ not bred |
| MŁODE KLACZKI/ YOUNG MARES | ||||||
| 9 | ELGRACJA | siwa/ grey | 2021 | El Omari – El Gazona/ Kahil Al Shaqab | 152-169-18.0 | - |
| 10 | ELKAJRA | siwa/ grey | 2021 | Al Ayal AA – El Mediara/ Eryks | 151-168-18.0 | - |
| 11 | ESTRALITA | siwa/ grey | 2021 | Al Ayal AA – Emandorissa/ Abha Qatar | 153-172-17.5 | - |
| 12 | GOLDA | siwa/ grey | 2021 | Chimeryk – Goltra/ Alert | 151-172-17.5 | - |
| 13 | LACERNA | gniada/ bay | 2021 | Morion – Liguria/ El Omari | 152-179-18.0 | - |
| 14 | CANDELA | c. gniada/ dark bay | 2022 | Haash OSB – Chimla/ Equator | 148-165-17.0 | - |
| 15 | CYNTHIA | siwa/ grey | 2022 | AJ Azzam – Chadecja/ Ganges | 143-163-17.5 | - |
| 16 | ELYRIA | siwa/ grey | 2022 | Wares – Elzani/ Złoty Medal | 146-164-17.0 | - |
| 17 | FEERIA | gniada/ bay | 2022 | Morion – Foggara/ Ganges | 148-170-17.0 | - |
| 18 | FOKREJA | gniada/ bay | 2022 | Equator – Fortecja/ El Omari | 146-162-17.0 | - |
| 19 | KARELIA | siwa/ grey | 2022 | Paris – Kasandra/ Ekstern | 149-176-17.5 | - |
| 20 | ZŁOTA PALMA | gniada/ bay | 2022 | El Omari – Złota Olza/ Kahil Al Shaqab | 151-170-17.5 | - |
Wałachy arabskie nie będą prezentowane podczas „Winter Silent Sale”. Konie można obejrzeć w stajni na Podlesiu.
Wałachy/ Geldings
| Lp./No | Nazwa/ Name | Maść/ Color | Rok ur./ Birth | Pochodzenie/ Pedigree | Wymiary/ Measurements | Uwagi/ Notes |
| WAŁACHY PO KARIERZE WYŚCIGOWEJ/ ARABIAN GELDINGS (raced) | ||||||
| 21 | ENAMOR | gniada/ bay | 2020 | Morion - Ekliptyka/ Ekstern | 156-177-18.5 | - |
| 22 | EREDE | siwa/ grey | 2019 | Kurier - Echeta/ KA Czubuthan | 155-185-19.0 | - |
| 23 | FALSET | siwa/ grey | 2018 | Ekstern - Flaminia/ Gaspar | 149-172-18.0 | - |
| WAŁACHY (niezajeżdżone)/ GELDINGS (not broken) | ||||||
| 24 | BODMIN | siwa/ grey | 2022 | Paris - Baraccola/ Vitorio TO | 149-162-18.5 | - |
| 25 | DAKRON | gniada/ bay | 2022 | Morion – Diara/ Eryks | 145-158-17.0 | - |
| 26 | DARSTAR | gniada/ bay | 2022 | Morion - Dagma/ Wachlarz | 147-159-17.5 | - |
| 27 | DRAGANT | kasztanowata/ chestnut | 2022 | AJ Azzam – Dolores/ Kabsztad | 147-164-17.5 | - |
| 28 | EARLEY | siwa/ grey | 2022 | Morion - Emandorella/ Eden C | 147-163-18.0 | - |
| 29 | EGENUS | gniada/ bay | 2022 | Wares – Egera/ Empire | 144-157-18.0 | - |
| 30 | EL MONTE | siwa/ grey | 2022 | AJ Azzam - El Mediara/ Eryks | 147-166-19.0 | - |
| 31 | ENCAMP | kasztanowata/ chestnut | 2022 | Paris – Elgeria/ Esparto | 145-162-18.0 | - |
| 32 | ESKEL | siwa/ grey | 2022 | Paris – Eskaria/ Esparto | 146-160-18.0 | - |
| 33 | ESLIR | siwa/ grey | 2022 | Paris – Esmora/ Pegasus | 145-165-19.0 | - |
| 34 | FARVEL | gniada/ grey | 2022 | Morion -Fonarysa/ Vitorio TO | 148-164-19.5 | - |
| 35 | FULLERTON | siwa/ grey | 2022 | Morion - Faworyta/ Pegasus | 151-165-18.5 | - |
| 36 | LANISTER | kasztanowata/ chestnut | 2022 | Paris - Lambada/ Emerald J | 148-173-19.5 | - |
| 37 | PIĘKNY GEST | gniada/ bay | 2022 | AJ Azzam - Piękna Dama/ Pegasus | 147-167-19.0 | - |
| 38 | PUSTYNNY DUET | siwa/ grey | 2022 | Wares - Pustynna Palma/ El Omari | 147-160-18.0 | - |
| 39 | PUSTYNNY POETA | siwa/ grey | 2022 | AJ Azzam – Pustynna Dolina/ Kahil Al Shaqab | 145-166-18.0 | - |
| 40 | WARREN | siwa/ grey | 2022 | Paris – Waranga/ QR Marc | 148-162-18.0 | - |
| 41 | WERSALIK | gniada/ bay | 2022 | Haash OSB - Wogeza/ Equator | 149-165-18.5 | - |
| 42 | WIOSENNY ZEW | siwa/ grey | 2022 | Wares – Wiosenna Róża/ Empire | 144-156-17.0 | - |
| 43 | WITEZAR | c. gniada/ d. bay | 2022 | Morion – Wieża Orientu/ Ganges | 145-163-17.5 | - |
| KUCYK/ PONY | ||||||
| 44 | LITTLE ROCK | kaszt. srokata/ chest. piebald | 2022 | Lotos - Lutnia/ Einstein | 82-115-12 | wałach/ gelding |
Serdecznie zapraszamy!