STADNINA KONI MICHAŁÓW SP. Z O.O.
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż koni
Lista koni przeznaczonych do sprzedaży
Lp | Imię | Maść | Rok urodzenia | Pochodzenie | Wymiary | Kariera wyścigowa | Uwagi | Cena minimalna / wywoławcza NETTO w EURO |
KLACZE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ | ||||||||
1 | ECHALA | gniada | 2011 | DA Adios - Echmea / Druid | 159-179-18.0 | 2014 - 6 startów: 2xI, 3xII, 1xV; 2015 - 7 startów: 1xI, 3xII, 2xIII, 1xV | Źrebna ogierem DONG; data ostatniej inseminacji 23.02.2022 r. | 5000 |
2 | ECHETA | kaszt. | 2010 | KA Czubuthan - Echmea / Druid) | 157-188-18.0 | 2013 - 8 startów: 1xI, 2xII, 1xIII, 1xIV, 1xV; 2014 - 9 startów: 2xII, 2xIII, 3xIV, 1xV | Źrebna ogierem DONG; data ostatniej inseminacji 14.03.2022 r. | 5000 |
3 | EDITORIA | siwa | 2015 | Ekstern - Editha / Eden C | 149-177-17.0 | 2018 - 4 starty | Źrebna ogierem ERANTIS; data ostatniej inseminacji 02.03.2022 r. | 40000 |
4 | ELBERA | siwa | 2012 | QR Marc - El Emeera / Ekstern | 155-174-18.0 | 2015 - 4 starty: 1xII, 2xIV | Źrebna ogierem ERANTIS; data ostatniej inseminacji 28.04.2022 r. | 25000 |
5 | GUERNIKA | siwa | 2016 | Vitorio TO - Galilea / Laheeb | 148-183-17.5 | nie biegała | Źrebna ogierem ZŁOTY MEDAL; data ostatniej inseminacji 24.03.2022 r. | 30000 |
MŁODE KLACZE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ | ||||||||
6 | EL GERA | siwa | 2019 | Shams Sharav AA - El Gazona / Kahil Al Shaqab | 154-184-18.0 | - | - | 7000 |
7 | ELETTA | gniada | 2019 | Shams Sharav AA - Emandorissa / Abha Qatar | 153-180-18.0 | - | - | 7000 |
8 | WIEŻA MELANCHOLII | gniada | 2019 | Shams Sharav AA - Wieża Marzeń / Ekstern | 153-188-18.5 | - | - | 7000 |
9 | CALEDONIA | c.gniada | 2020 | Forman - Chimla / Equator | 148-182-17.5 | - | - | 5000 |
10 | EL ROSALIA | siwa | 2020 | Al Ayal AA - Ebra / Alert | 148-178-18.0 | - | - | 7000 |
11 | WIEŻA CUDÓW | gniada | 2020 | Ganges - Wieża Bajek / Abha Qatar | 152-183-18.5 | - | - | 4800 |
12 | ARLETA | kaszt. | 2021 | Al Ayal AA - Augusta / Pegasus | 141-156-16.5 | - | - | 6500 |
13 | CHOREA | gniada | 2021 | Tresor Enzino - Cheroja / Ganges | 144-163-17.0 | - | - | 6500 |
14 | ELSAIDA | siwa | 2021 | Złoty Medal - Editoria / Ekstern | 144-159-16.5 | - | rybie oko (prawe) | 4800 |
15 | ESCALERA | siwa | 2021 | Chimeryk - Eskariolla / Vitorio TO | 145-159-17.0 | - | - | 5500 |
OGIERY CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ | ||||||||
16 | MERIGO | gniada | 2020 | Equator - Mesalina / Ekstern | 152-172-18.0 | - | - | 4500 |
WAŁACHY CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ (NIEZAJEŻDŻONE) | ||||||||
17 | FESTON | gniada | 2020 | Ganges - Fortecja / El Omari | 150-177-19.0 | - | - | 1800 |
18 | PUSTYNNY WŁADCA | gniada | 2020 | Morion - Pustynna Malwa / Ekstern | 158-183-19.0 | - | Pourazowe zwyrodnienie torebki stawowej, przerost tkanki miękkiej kończyny lewej tylnej; brak objawów kulawizny | 2000 |
19 | ZŁOTY FENIKS | kaszt. | 2020 | Ganges - Złotna / El Omari | 150-172-18.5 | - | - | 1800 |
20 | DACYT | siwa | 2021 | Al Ayal AA - Daggara / Empire | 140-161-18.0 | - | - | 1200 |
21 | EDREDON | siwa | 2021 | Złoty Medal - Elgeria / Esparto | 147-163-18.5 | - | - | 1500 |
22 | ELSTER | kaszt. | 2021 | Shiraz De Lafon - Esmora / Pegasus | 143-164-17.0 | - | - | 1400 |
23 | ESTRELO | siwa | 2021 | Złoty Medal - Eskaria / Esparto | 141-162-17.5 | - | - | 1200 |
24 | FUMATOR | gniada | 2021 | Medalion - Favara / Esparto | 146-165-18.0 | - | - | 1500 |
25 | GADOLIN | gniada | 2021 | Chimeryk - Golteria / Galba | 146-167-18.0 | - | - | 1500 |
26 | GUERRERO | siwa | 2021 | Tresor Enzino - Guernika / Vitorio TO | 143-165-18.0 | - | - | 1400 |
27 | LAMBERT | kaszt. | 2021 | Tresor Enzino - Lambada / Emerald J | 143-165-17.5 | - | - | 1400 |
28 | PIĘKNY DZIEŃ | kaszt. | 2021 | Al Ayal AA - Piękna Dama / Pegasus | 140-161-17.5 | - | - | 1200 |
29 | WILDOMAR | siwa | 2021 | Morion - Wilda / Gazal Al Shaqab | 148-160-18.0 | - | - | 1500 |
30 | WITAR | kaszt. | 2021 | Tresor Enzino - Witalia / Vitorio TO | 140-160-17.0 | - | - | 1200 |
WAŁACHY CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ PO KARIERZE WYŚCIGOWEJ | ||||||||
31 | DATIVO | gniada | 2019 | Kurier - De Longa / DA Adios | 156-172-18.0 | - | - | 3500 |
32 | PUSTYNNY RAJ | gniada | 2019 | Morion - Pustynna Malwa / Ekstern | 161-183-19.0 | - | - | 3700 |
33 | ENDEMOL | siwa | 2018 | Wares - Echala / DA Adios | 154-172-18.0 | - | - | 3500 |
KONIE MAŁOPOLSKIE I KUCE | Cena minimalna / wywoławcza NETTO w PLN | |||||||
34 | BOTAGA (klaczka) | gniada | 2022 | Bonat - Bastylia / Czar | - | - | 8000 | |
35 | BAMBOLEO (wałach) | gn. tar. | 2020 | Bonat - Berenika / Birkut | - | - | 15000 | |
36 | BONAT (ogier) | gn. tar. | 2005 | Atej - Bony / Koderit | 162-190-21.0 | - | - | 25000 |
37 | LITTLE ROCK (ogierek) | kaszt. srok. | 2022 | Lotos - Lutnia / Einstein | - | - | 2000 |
Osoby zainteresowane prosi się o nadsyłanie wypełnionych formularzy ofert na podany adres mailowy: office@stadninamichalow.pl lub na adres Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o.: 28-411 Michałów. Formularze ofertowe można również składać w siedzibie Stadniny w dniu przetargu. Oferty należy składać do 10.12.2022 r. do godziny 13:00.
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu dostępne będą w siedzibie Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o. oraz zostaną przesłane oferentom drogą mailową.
KONTAKT:
Specjalista do spraw produkcji zwierzęcej Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o. Pani Marta Jaros
Tel. +48 41 356 54 05 lub + 48 693 019 123
ZAŁĄCZNIKI:
Zdjęcia: Karolina Misztal, Sylwia Iłenda i Ewa Imielska-Hebda