16 maja 2024 roku Stadnina Koni Michałów zaprasza na przetarg na sprzedaż koni czystej krwi arabskiej.
Oferta obejmuje:
- KLACZE ARABSKIE
- MŁODE KLACZE ARABSKIE
- WAŁACHY ARABSKIE /po karierze wyścigowej/
- WAŁACHY ARABSKIE /niezajeżdżone/
Zapraszamy do składania ofert!
KONTAKT:
Specjalista do spraw produkcji zwierzęcej Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o. Pani Marta Jaros
Tel. +48 41 356 54 05 lub + 48 693 019 123
ZAŁĄCZNIKI:
Lista koni/ List of horses 16.05.2024
| Lp./No | Nazwa/ Name | Maść/ Color | Rok ur./ Birth | Pochodzenie/ Pedigree | Wymiary/ Measurements |
| KLACZE ARABSKIE (jałowe) | ARABIAN MARES (barren) | |||||
| możliwość pokrycia w cenie zakupu (ogiery własności Spółki z wyłączeniem PTOLEMEUSZA oraz MORIONA) | possibile breeding included in the purchase price (to stallions owned by the Company, excluding PTOLEMEUSZ and MORION) | |||||
| 1 | ECHALA | gniada/ bay | 2011 | DA Adios - Echmea/ Druid | 159-179-18.0 |
| 2 | GOLTERIA | siwa/ grey | 2006 | Galba - Gotlandia/ Pesal | 153-179-18.0 |
| MŁODE KLACZE ARABSKIE | YOUNG ARABIAN MARES | |||||
| 3 | BARCELONKA | kasztanowata/ chestnut | 2021 | El Omari – Baraccola/ Vitorio TO | 157-181-17.5 |
| 4 | CHOREA | gniada/ bay | 2021 | Tresor Enzino – Cheroja/ Ganges | 151-179-17.0 |
| 5 | CORONITA | gniada/ bay | 2021 | Woronin – Chimla/ Equator | 153-176-18.0 |
| 6 | DARPANA | gniada/ bay | 2021 | Edmund – Dianora/ Vitorio TO | 152-177-17.5 |
| 7 | ELGRACJA | siwa/ grey | 2021 | El Omari – El Gazona/ Kahil Al Shaqab | 152-169-18.0 |
| 8 | LACERNA | gniada/ bay | 2021 | Morion – Liguria/ El Omari | 152-179-18.0 |
| 9 | CYNTHIA | siwa/ grey | 2022 | AJ Azzam – Chadecja/ Ganges | 143-163-17.5 |
| 10 | ELYRIA | siwa/ grey | 2022 | Wares – Elzani/ Złoty Medal | 146-164-17.0 |
| 11 | EMPATORIA | kasztanowata/ chestnut | 2022 | Piaff – Emmea/ Kahil Al Shaqab | 152-176-17.5 |
| ZAJEŻDŻONE WAŁACHY ARABSKIE | ARABIAN GELDINGS (raced) | |||||
| 12 | EMBER | siwa/ grey | 2019 | Kurier - Echala/ DA Adios | 154-177-18.5 |
| 13 | EVERTON | siwa/ grey | 2020 | Severus - Emossa/ DA Adios | 153-178-18.0 |
| WAŁACHY ARABSKIE (niezajeżdżone) | ARABIAN GELDINGS (not broken) | |||||
| 14 | DAKRON | gniada/ bay | 2022 | Morion – Diara/ Eryks | 152-172-17.5 |
| 15 | DARSTAR | gniada/ bay | 2022 | Morion - Dagma/ Wachlarz | 150-170-18.0 |
| 16 | EBIRUS | kasztanowata/ chestnut | 2022 | AJ Azzam – Ebra/ Alert | 153-176-18.0 |
| 17 | EFORUS | siwa/ grey | 2022 | AJ Azzam - Emfiria/ Empire | 153-178-18.0 |
| 18 | EKRAZYT | kasztanowata/ chestnut | 2022 | AJ Azzam – Emdrona/ Medalion | 153-177-18.0 |
| 19 | ELKHART | siwa/ grey | 2022 | Paris – Elihara/ El Nabila B | 148-172-17.5 |
| 20 | EL TARTER | gniada/ bay | 2022 | Paris – El Medara/ Shanghai E.A. | 147-173-17.5 |
| 21 | FEDDAN | gniada/ bay | 2022 | El Omari – Forgissima/ Vitorio TO | 151-178-18.5 |
| 22 | PIĘKNY GEST | gniada/ bay | 2022 | AJ Azzam - Piękna Dama/ Pegasus | 150-174-19.0 |
| 23 | PUSTYNNY POETA | siwa/ grey | 2022 | AJ Azzam – Pustynna Dolina/ Kahil Al Shaqab | 150-174-18.0 |
| 24 | WARREN | siwa/ grey | 2022 | Paris – Waranga/ QR Marc | 152-174-18.0 |
| 25 | WIOSENNY ZEW | siwa/ grey | 2022 | Wares – Wiosenna Róża/ Empire | 148-171-17.5 |
DOROSŁE KLACZE ARABSKIE


MŁODE KLACZE ARABSKIE









WAŁACHY ARABSKIE / po karierze wyścigowej/


WAŁACHY ARABSKIE /niezajeżdżone/







Zdjęcia: Sylwia Iłenda, Karolina Misztal, Patrycja Makowska