Due to a large interest in the Winter Direct Sale, Michałów Stud would like to meet the needs of the clients and therefore prolongs the accepting of offers for Arabian horses from the December list until the end of January 2024.
The “Winter Direct Sale” offer includes:
- Arabian fillies, available from EUR 3,000 net
- Arabian broodmares, available from EUR 5,000 net.
- Arabian geldings from EUR 800 net.
At the same time, we would like to congratulate the buyers of two recently sold mares: Estatura (Kurier – Emossa/DA Adios), Entita (Shams Sharav AA – Emfiria/Empire) and gelding Bodmin (Paris – Baraccola/ Vitorio TO).
Terms and conditions of the 2023 Winter Direct Sale – PDF
Offer form – PDF
CONTACT DETAILS:
Livestock Production Specialist of Michałów State Stud Ms. Marta Jaros
Phone +48 41 356 54 05 or + 48 693 019 123
Come get your dream horse at Michałów!
Lista koni/ List of horses
Lp./No | Nazwa/ Name | Maść/ Color | Rok ur./ Birth | Pochodzenie/ Pedigree | Wymiary/ Measurements | Uwagi/ Notes | |
KLACZE DOROSŁE/ MARES | |||||||
ceny minimalne od 5.000 Euro netto/ min. 5.000 EUR net price | |||||||
1 | ECHALA | gniada/ bay | 2011 | DA Adios - Echmea/ Druid | 159-179-18.0 | jałowa/ barren | |
2 | EL MARINA | gniada/ bay | 2012 | Ganges – El Medina/ Gazal Al Shaqab | 154-173-17.8 | jałowa/ barren | SPRZEDANA/ SOLD |
jałowa, choruje na chroniczną obturacyjną chorobę górnych dróg oddechowych, obecnie stan stabilny, bez zostrzenia objawów chorobowych / barren, suffers from chronić obstructive pulmonary disease, currently stable condition, with no exacerbations of disease symptoms | |||||||
3 | EMBLEMA | c. gniada/ dark bay | 2014 | Chimeryk – Emmbla/ Al Maraam | 154-176-18.0 | nie kryta/ not bred | |
4 | ENTITA | kasztanowata/ chestnut | 2019 | Shams Sharav AA – Emfiria/ Empire | 156-187-18.5 | nie kryta/ not bred | SPRZEDANA/ SOLD |
5 | GOLTERIA | siwa/ grey | 2006 | Galba - Gotlandia/ Pesal | 153-179-18.0 | nie kryta/ not bred | |
nie kryta, po przebytym wrzodziejącym zapaleniu naczyń chłonnych kończyny lewej tylnej, zgrubienie nogi spowodowane jest przerostem tkanki łącznej / not bred, after a history of ulcerative lymphadenitis of the left hind leg, the thickening of the leg is due to hypertrophy of the connective tissue | |||||||
MŁODE KLACZE/ YOUNG MARES | |||||||
ceny minimalne od 3.000 Euro netto/ min. 3.000 EUR net price | |||||||
6 | ESTATURA | siwa/ grey | 2019 | Kurier – Emossa / DA Adios | 154-176-17.5 | źrebna og. ECHARON/ in foal to ECHARON | SPRZEDANA/ SOLD |
źrebna ogierem Echaron, data ostatniego krycia - 24.04.2023, choruje na nawracające zapalenia spojówki lewego oka wynikające z braku drożności przewodu nosowo-łzowego, suffers from recurrent conjunctivitis of the left eye due to the lack of patency of the nasolacrimal duct, in foal to Echaron, last date of service – 24.04.2023 | |||||||
7 | ARLETA | kasztanowata/ chestnut | 2021 | Al Ayal AA – Augusta/ Pegasus | 153-173-18.0 | - | |
8 | BARCELONKA | kasztanowata | 2021 | El Omari – Baraccola/ Vitorio TO | 157-181-17.5 | - | |
9 | CANDELA | c. gniada/ dark bay | 2022 | Haash OSB – Chimla/ Equator | 152-169-17.0 | - | |
10 | CHOREA | gniada/ bay | 2021 | Tresor Enzino – Cheroja/ Ganges | 151-179-17.0 | - | |
11 | CORONITA | gniada/ bay | 2021 | Woronin – Chimla/ Equator | 153-176-18.0 | - | |
12 | CYNTHIA | siwa/ grey | 2022 | AJ Azzam – Chadecja/ Ganges | 148-175-17.5 | - | |
13 | DALAJLA | gniada/ bay | 2021 | Wares – Dorena/ Ekstern | 152-179-17.5 | - | SPRZEDANA/ SOLD |
14 | DARPANA | gniada | 2021 | Edmund – Dianora/ Vitorio TO | 152-177-17.5 | - | |
15 | DELLA | siwa/ grey | 2020 | Severus – De Longa/ DA Adios | 156-181-17.5 | - | SPRZEDANA/ SOLD |
16 | ELYRIA | siwa/ grey | 2022 | Wares – Elzani/ Złoty Medal | 147-168-17.0 | - | |
17 | EMPATORIA | kasztanowata/ chestnut | 2022 | Piaff – Emmea/ Kahil Al Shaqab | 152-176-17.5 | - | |
18 | FOKREJA | gniada/ bay | 2022 | Equator – Fortecja/ El Omari | 147-167-17.0 | - | |
19 | GOLDA | siwa/ grey | 2021 | Chimeryk – Goltra/ Alert | 153-174-17.5 | - | SPRZEDANA/ SOLD |
20 | LACERNA | gniada/ bay | 2021 | Morion – Liguria/ El Omari | 153-179-18.0 | - | |
WAŁACHY/ GELDINGS | |||||||
ceny minimalne od 800 Euro netto/ min. 800 EUR net price | |||||||
21 | BODMIN | siwa/ grey | 2022 | Paris - Baraccola/ Vitorio TO | 149-162-18.5 | - | SPRZEDANY/ SOLD |
22 | DAKRON | gniada/ bay | 2022 | Morion – Diara/ Eryks | 152-164-17.0 | - | |
23 | DARSTAR | gniada/ bay | 2022 | Morion - Dagma/ Wachlarz | 150-165-18.0 | - | |
24 | DRAGANT | kasztanowata/ chestnut | 2022 | AJ Azzam – Dolores/ Kabsztad | 147-164-17.5 | - | SPRZEDANY/ SOLD |
25 | EARLEY | siwa/ grey | 2022 | Morion - Emandorella/ Eden C | 150-165-18.0 | - | |
26 | EGENUS | gniada/ bay | 2022 | Wares – Egera/ Empire | 149-160-18.0 | - | SPRZEDANY/ SOLD |
27 | EL MONTE | siwa/ grey | 2022 | AJ Azzam - El Mediara/ Eryks | 147-166-19.0 | - | SPRZEDANY/ SOLD |
28 | ENCAMP | kasztanowata/ chestnut | 2022 | Paris – Elgeria/ Esparto | 145-162-18.0 | - | SPRZEDANY/ SOLD |
29 | ESKEL | siwa/ grey | 2022 | Paris – Eskaria/ Esparto | 151-169-18.0 | - | |
30 | ESLIR | siwa/ grey | 2022 | Paris – Esmora/ Pegasus | 151-175-19.0 | - | |
31 | FULLERTON | siwa/ grey | 2022 | Morion - Faworyta/ Pegasus | 153-173-18.5 | - | SPRZEDANY/ SOLD |
32 | PIĘKNY GEST | gniada/ bay | 2022 | AJ Azzam - Piękna Dama/ Pegasus | 150-174-19.0 | - | |
33 | PUSTYNNY DUET | siwa/ grey | 2022 | Wares - Pustynna Palma/ El Omari | 147-160-18.0 | - | SPRZEDANY/ SOLD |
34 | PUSTYNNY POETA | siwa/ grey | 2022 | AJ Azzam – Pustynna Dolina/ Kahil Al Shaqab | 148-166-18.0 | - | |
35 | WARREN | siwa/ grey | 2022 | Paris – Waranga/ QR Marc | 152-168-18.0 | - | |
36 | WERSALIK | gniada/ bay | 2022 | Haash OSB - Wogeza/ Equator | 153-167-18.5 | - | SPRZEDANY/ SOLD |
37 | WIOSENNY ZEW | siwa/ grey | 2022 | Wares – Wiosenna Róża/ Empire | 147-167-17.0 | - |
ARABIAN MARES
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Echala-AV5I2995-2-889x1024.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/El-Marina-AV5I3138-2-1024x820.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Emblema-2-682x1024.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Golteria-4-683x1024.jpg)
YOUNG ARABIAN MARES
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Arleta-AV5I4226-1-1024x770.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Barcelonka-AV5I4759-1-882x1024.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Candela-AV5I8493-1-863x1024.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Chorea-AV5I4793-2-954x1024.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Coronita-AV5I5238-2-1024x756.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Cynthia-AV5I8560-2-900x1024.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Dalajla-AV5I5585-2.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Darpana-AV5I6178-1-1024x751.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Elyria-AV5I9367-2-1024x782.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Empatoria-AV5I9539-1-1024x752.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Fokreja-AV5I0104-2-1024x756.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Lacerna-AV5I8161-1-1024x734.jpg)
ARABIAN GELDINGS
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Dakron-AV5I1896-1-1024x742.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/DARSTAR-AV5I2000-2-1024x723.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/EARLEY-AV5I4206-2-1024x754.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Egenus-AV5I6258-1-1024x731.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/EL-MONTE-AV5I3332-1-1024x739.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Encamp-AV5I5729-1-1024x742.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/eskel2-1-1024x730.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/eslir1-1-1024x733.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/FULLERTON-1-1024x769.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/PIEKNY-GEST-AV5I3859-1-1024x746.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Pustynny-Poeta-AV5I1419-1-1024x707.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/warren2-1-1024x709.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/WERSALIK-AV5I2039-1-1024x743.jpg)
![](https://stadninamichalow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Wiosenny-Zew-AV5I2842-2-1024x710.jpg)